รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พื้นที่การขึ้นรูปสูงสุด: | 350x720mm | ความลึกการขึ้นรูปสูงสุด: | 190mm |
---|---|---|---|
วัสดุแผ่น: | PP, PS, PVC, ABC, แผ่น EPS | ความหนาของแผ่น: | 0.3-2.0mm |
การขึ้นรูปความดัน: | 0.5-0.8Mpa | ความจุ: | 25-35 จังหวะ / นาที |
ค่าใช้จ่ายพลังงานเฉลี่ย: | 45KW / ชั่วโมง | กำลังเริ่มต้นความร้อน: | 96kw / ชั่วโมง |
ระบบทำความร้อน: | อิฐมวลเบา 650 วัตต์ 204 ชิ้นความร้อน 17 | ชั่วคราว ควบคุม: | จำกัด(มหาชน) |
แสงสูง: | plastic cup making machine,plastic cup molding machine |
XL-660W เครื่องถ้วยพลาสติกทำจากแก้ว
1: ฟังก์ชั่น:
1) การทำถ้วยกลมและสามารถทำงานได้ทั้งหมดด้วยตัวเอง มันรวมความร้อนอาหารให้อาหาร
การตัดการเป่าขึ้นรูปเป็นหนึ่งกระบวนการ
2). ทำถ้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและถ้วยรูปอื่น ๆ ที่สามารถตัดด้วยกระดาษได้ มันรวมวัสดุ
การให้ความร้อนการเป่าหน้าตัดและการขนส่งเข้าสู่กระบวนการเดียว
2: หมายเหตุ:
1) เครื่องนี้ใช้การให้อาหารเซอร์โวมอเตอร์
2) การควบคุม PLC ดำเนินการส่วนประกอบ
3) ความร้อนแผ่น, ไฮดรอลิเพิ่มความเร็วกลไกการล็อคแม่พิมพ์, ยืด, ตัด, กรุบขึ้นรูป,
การส่งมอบผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
4) การทำความร้อนจะถูกควบคุมโดยตัวควบคุมอุณหภูมิซึ่งจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ทำความร้อนได้ถึง 8 จุดและลดความร้อนลง 8 จุด
อุปกรณ์หลัก:
แบบ | HLD-660H (เสาสองเสา) | |
ความกว้างของการขึ้นรูป | 400-630mm | |
การขึ้นรูปหนา | 0.25-2.5mm | |
ยืดความยาว | 160mm | |
ความสูงสูงสุดของถ้วย | 125mm (ถ้าความสูงมากกว่า 125mm pls เลือกเครื่องรุ่นอื่น | |
ปรับความยาวของเส้นทาง | 100-400mm | |
แม็กซ์ พื้นที่ติดตั้ง | 620X300mm² | |
ไฟฟ้า การบริโภค | Sheet Feeding โดยเซอร์โวมอเตอร์ | 2.2KW |
ปั้มน้ำมัน เครื่องยนต์ | 7.5kW | |
ระบบทำความร้อน | 55kW | |
ระบบทำความร้อน | อิฐนิรภัยสีขาว 650 วัตต์ 104 ชิ้น | |
ชั่วคราว ควบคุม | 16 กลุ่ม Temp. ควบคุมและ PLC |
ผู้ติดต่อ: Carol